产品名称 | 骏铃G系工程车 | ||||||
工程类 | |||||||
车身宽度(mm) | 2071 | 2071 | 1900 | 1767 | 1767 | 1767 | |
轴距(mm) | 3500 | 3400 | 3300 | 3100 | 2850 | 2600 | |
驾驶室 | 新骏铃V6排半 | 新骏铃V6排半 | 新骏铃V5排半 | 新骏铃V5单排/排半 | 新骏铃V5单排/排半 | 新骏铃V5单排/排半 | |
主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 4200*2300*800 | 3800*2200*800 | 3500*2010*800 | 3600*1900*800 | 3300*1850*600 | 3800*1800*400 |
4000*2300*800 | 3300*1900*800 | 3000*1850*600 | |||||
发动机 | YCS04200 | YCS04160 | Q28-130E60 | Q28-130E60 | Q23-115E60 | Q23-115E60 | |
变速箱 |
8JS85TE (八档) |
8JS85E (八档) |
WLY10H46 (五档) |
WLY10H46 (五档) |
WLY10H35 (五档) |
WLY10H35 (五档) |
|
轮胎 |
9.00R20/ 10.00R20 |
8.25R20/ 9.00R20 | 7.50R16 | 7.00R16 | 7.00R16/ 7.50R16 | 6.50R16 | |
制动形式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | 气压鼓式 | |
动力性能 | 排量 | 4.16L | 4.16L | 2.8L | 2.8L | 2.3L | 2.3L |
功率/转速(KW/rpm) | 147/2300 | 118/2300 | 96/3000 | 96/3000 | 85/3000 | 85/3000 | |
最大扭距(N.m) | 720 | 550 | 405 | 405 | 320 | 320 | |
承载性能 | 车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 | 高强钢车架 |
前桥 | 5T | 3.6T | 2.1T | 2T | 2T | 2T | |
后桥载荷 | 13T | 9T | 7.2T | 6.5T | 4.2T | 5T | |
板簧 | 9/11+7 | 8/10+10 | 8/9+8 | 8/6+7 | 8/7+6 | 8/7+6 | |
功能配置 | 举升类型 | 160工程顶/150前置顶 | 160工程顶 | 110前置顶 | 100双顶/140工程顶 | 125工程顶 | 90前置顶 |
动转 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排辅 | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪 | ● | ● | - | - | ● | ● | |
中控锁 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动门窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 | |||||||
声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
媒体评测
关注尊龙凯时人生就是博z6com微信
尊龙凯时人生就是博z6com汽车官方微信
尊龙凯时人生就是博z6com乘用车订阅号
轻型商用车
尊龙凯时人生就是博z6com重卡服务号
尊龙凯时人生就是博z6com一家亲服务号